1
Mai
2016
SEC – CALENDÁRIO PROVAS EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA ENS. SECUNDÁRIO | 2ªFase
| Data | Hora | Código | Prova | Tipo de prova | Duração (minutos) |
| 18 de Julho | 09:30 | 367 | Inglês (continuação – 11º) | EO(a) | 90 (Escrita) |
| 25 (Oral) | |||||
| 20 de Julho | 14:00 | 318 | Oficina de Multimédia B | E | 120 |
| 342 | Química | EP(a) | 90 (Escrita) | ||
| 90* (Prática) | |||||
| 22 de Julho | 14:00 | 316 | Oficina de Artes | E | 120 |
| 368 | Espanhol | EO(a) | 90 (Escrita) | ||
| 25 (Oral) | |||||
| 302 | Biologia | EP(a) | 90 (Escrita) | ||
| 90* (Prática) | |||||
| 25 de Julho | 09:30 | 319 | Geografia C | E | 90 |
| 14:00 | 340 | Psicologia B | E | 90 |
(a) Prova com componente Oral / Prática – Verificar data e hora da mesma na folha 2
(*) A componente prática das provas escritas com componente prática tem uma tolerância de 30 minutos.











